Якір стартера Ман Тга Ман Ліон Man E2000 F2000 TGA F90 Lion
Оригінальна ціна: 3 863 ₴.3 477 ₴Поточна ціна: 3 477 ₴.
Характеристики якоря стартера:
Робоча напруга: 24 вольти
Номінальна потужність: 6.6 кВт
Діаметр зовнішній якоря стартера (А): 83.00 мм
Загальна довжина якоря стартера (С): 256.00 мм
Стан: Новий якір
Застосування якоря стартера в автомобілях:
Man E 2000 33.600 DFALS, DFAS (2000-…)
Man E 2000 40.600 DFAS (2000-…)
Man E 2000 41.600 DFVS, DFVLS (2000-…)
Man E 2000 50.600 VFAS (2000-…)
Man E 2000 33.600 DFLS (2000-…)
Man EL EL 262 (1998-…)
Man F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (1994-…)
Man F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (1994-…)
Man F 2000 19.293 FK,19.293 FLK (1994-…)
Man F 2000 19.293 FAS (1994-…)
Man F 2000 19.293 FAK (1994-…)
Man F 2000 23.293 FNLLC (1994-…)
Man F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS (1994-…)
Man F 2000 27.293 DFC (1994-…)
Man F 2000 27.293 DFS (1994-…)
Man F 2000 27.293 DFK (1994-…)
Man F 2000 27.293 DFAC (1994-…)
Man F 2000 27.293 DFAS (1994-…)
Man F 2000 27.293 DFAK (1994-…)
Man F 2000 27.343 DFC (1994-…)
Man F 2000 27.343 DFS (1994-…)
Man F 2000 27.343 DFK (1994-…)
Man F 2000 27.343 DFAC (1994-…)
Man F 2000 27.403 DFS (1994-…)
Man F 2000 27.403 DFK, DF-KI (1994-…)
Man F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (1994-…)
Man F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI (1994-…)
Man F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (1994-…)
Man F 2000 27.463 DFC (1994-…)
Man F 2000 27.463 DFS (1994-…)
Man F 2000 27.463 DFK, DF-KI (1994-…)
Man F 2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (1994-…)
Man F 2000 27.463 DFAC (1994-…)
Man F 2000 27.463 DFAS (1994-…)
Man F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS (1996-…)
Man F 2000 26.603 DFC, DFLC (1996-…)
Man F 2000 26.603 DFK, DFLK (1996-…)
Man F 2000 27.603 DFS (1996-…)
Man F 2000 27.603 DFAS (1996-…)
Man F 2000 33.603 DFC (1996-…)
Man F 2000 33.603 DFS (1996-…)
Man F 2000 33.603 DFS, DFRS (1996-…)
Man F 2000 33.603 DFAC (1996-…)
Man F 2000 33.603 DFAS (1996-…)
Man F 2000 19.293 FAC (1994-…)
Man F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK (1994-…)
Man F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (1994-…)
Man F 2000 27.343 DFAS (1994-…)
Man F 2000 27.403 DFC (1994-…)
Man F 2000 27.403 DFAC (1994-…)
Man F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI (1994-…)
Man F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (1994-…)
Man F 2000 26.603 DFS, DFLS (1996-…)
Man F 90 24.462 FVLS (1987-1987)
Man F 90 19.462 F,19.462 FL (1987-1990)
Man F 90 19.462 FK (1987-1990)
Man F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (1988-1990)
Man F 90 19.262 FK (1988-1990)
Man F 90 24.262 DF (1988-1990)
Man F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS (1988-1990)
Man F 90 24.262 DFK (1988-1990)
Man F 90 26.262 DFS (1988-1990)
Man F 90 26.262 DFK (1988-1990)
Man F 90 19.262 FA (1989-1990)
Man F 90 19.262 FAS (1989-1990)
Man F 90 19.262 FAK (1989-1990)
Man F 90 24.462 DF (1989-1990)
Man F 90 24.462 DFS (1989-1990)
Man F 90 24.462 FNL (1989-1990)
Man F 90 26.262 DFA (1989-1990)
Man F 90 26.262 DFAS (1989-1990)
Man F 90 26.262 DFAK (1989-1990)
Man F 90 24.272 DF (1990-1990)
Man F 90 24.272 DFK (1990-1990)
Man F 90 24.322 DF (1990-1990)
Man F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS (1990-1990)
Man F 90 24.502 DF (1990-1990)
Man F 90 24.502 DFS (1990-1990)
Man F 90 24.502 DFK (1990-1990)
Man F 90 24.502 FNL (1990-1990)
Man F 90 25.272 DF (1990-1992)
Man F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS (1990-1992)
Man F 90 25.272 DFK (1990-1992)
Man F 90 25.322 DF, 25.322 DFL (1990-1992)
Man F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS (1990-1992)
Man F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL (1990-1992)
Man F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (1990-1992)
Man F 90 25.502 DF (1990-1992)
Man F 90 25.502 DFS (1990-1992)
Man F 90 25.502 FNL (1990-1992)
Man F 90 26.272 DFA (1990-1992)
Man F 90 26.272 DFAS (1990-1992)
Man F 90 26.272 DFAK (1990-1992)
Man F 90 26.322 DFA (1990-1992)
Man F 90 26.322 DFAK (1990-1992)
Man F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (1990-1995)
Man F 90 19.272 FA (1990-1995)
Man F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (1990-1995)
Man F 90 19.272 FAS (1990-1995)
Man F 90 19.272 FK (1990-1995)
Man F 90 19.272 FAK (1990-1995)
Man F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (1990-1995)
Man F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (1990-1995)
Man F 90 19.322 FK (1990-1995)
Man F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS (1990-1995)
Man F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (1990-1995)
Man F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (1990-1995)
Man F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (1990-1995)
Man F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (1990-1995)
Man F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (1990-1995)
Man F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL (1991-1995)
Man F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL (1991-1995)
Man F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (1994-1995)
Man F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (1994-1995)
Man F 90 19.342 FK (1994-1995)
Man F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL (1994-1995)
Man F 90 19.322 FA (1990-1996)
Man F 90 19.322 FAS (1990-1996)
Man F 90 19.322 FAK (1990-1996)
Man F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL (1990-1996)
Man F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS (1990-1996)
Man F 90 26.272 DF (1990-1996)
Man F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS (1990-1996)
Man F 90 26.272 DFK (1990-1996)
Man F 90 26.322 DF (1990-1996)
Man F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS (1990-1996)
Man F 90 26.322 DFK (1992-1996)
Man F 90 19.342 FA (1994-1996)
Man F 90 19.342 FAS (1994-1996)
Man F 90 19.342 FAK (1994-1996)
Man F 90 19.462 FS,19.462 FLS (1987-1990)
Man F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (1988-1990)
Man F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (1988-1990)
Man F 90 26.262 DF (1988-1990)
Man F 90 33.262 DF (1988-1990)
Man F 90 33.262 DFK (1988-1990)
Man F 90 26.462 DF (1989-1990)
Man F 90 26.462 DFA (1989-1990)
Man F 90 26.462 DFS (1989-1990)
Man F 90 26.462 DFAS (1989-1990)
Man F 90 32.262 VF (1989-1990)
Man F 90 32.262 VFK (1989-1990)
Man F 90 32.262 VFTM (1989-1990)
Man F 90 33.262 DFA (1989-1990)
Man F 90 33.262 DFAK (1989-1990)
Man F 90 33.462 DF (1989-1990)
Man F 90 33.462 DFA (1989-1990)
Man F 90 35.262 VF (1989-1990)
Man F 90 35.262 VFA (1989-1990)
Man F 90 35.262 VFK (1989-1990)
Man F 90 40.462 DF (1989-1990)
Man F 90 40.462 DFA (1989-1990)
Man F 90 41.262 VF (1989-1990)
Man F 90 41.262 VFK (1989-1990)
Man F 90 48.462 VF (1989-1990)
Man F 90 24.322 DFK (1990-1990)
Man F 90 35.272 VF (1990-1991)
Man F 90 41.272 VF (1990-1991)
Man F 90 25.322 DFK (1990-1992)
Man F 90 26.322 DFAS (1990-1992)
Man F 90 26.502 DFA (1990-1992)
Man F 90 26.502 DFAS (1990-1992)
Man F 90 35.272 VFK (1990-1992)
Man F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (1990-1993)
Man F 90 25.372 FVLS (1990-1993)
Man F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (1990-1995)
Man F 90 32.272 VFK (1990-1995)
Man F 90 32.272 VF (1990-1995)
Man F 90 33.272 DF (1992-1995)
Man F 90 33.272 DFA (1992-1995)
Man F 90 33.272 FVL (1992-1995)
Man F 90 26.502 DF (1990-1996)
Man F 90 26.502 DFS,26.502 DFLS (1990-1996)
Man F 90 32.322 VF (1990-1996)
Man F 90 32.322 VFK (1990-1996)
Man F 90 35.322 VK (1990-1996)
Man F 90 35.322 VFK (1990-1996)
Man F 90 35.322 VFAK (1990-1996)
Man F 90 40.502 DFA (1990-1996)
Man F 90 41.322 VF (1990-1996)
Man F 90 26.502 FNL,26.502 FNLL (1991-1996)
Man F 90 33.322 DF (1991-1996)
Man F 90 33.322 DFA (1991-1996)
Man F 90 33.322 FVL (1991-1996)
Man F 90 33.502 DF (1991-1996)
Man F 90 33.502 DFA (1991-1996)
Man F 90 26.342 DF,26.342 DFL (1994-1996)
Man F 90 26.342 DFS (1994-1996)
Man F 90 26.342 DFK,26.342 DFLK (1994-1996)
Man F 90 32.342 VFK (1994-1996)
Man F 90 33.342 DF (1994-1996)
Man F 90 33.342 DFA (1994-1996)
Man F 90 35.342 VF (1994-1996)
Man F 90 35.342 VFK (1994-1996)
Man F 90 41.342 VF (1994-1996)
Man F 90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL (1990-1990)
Man F 90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL (1990-1992)
Man F 90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (1990-1994)
Man F 90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL (1990-1994)
Man F 90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL (1990-1994)
Man Lion S COACH FRH 352,RH 353 (1995-…)
Man Lion S COACH FRH 402,RH 403 (1995-…)
Man Lion S COACH RH 402 (1998-…)
Man Lion S COACH RH 403 (1998-…)
Man Lion S COACH RH 463, RHC 464 (2000-…)
Man Lion S COACH RHC 414 (2002-…)
Man Lion S COMFORT RN 313 (1996-…)
Man Lion S COMFORT RN 353 (1997-…)
Man Lion S STAR FRH 352,RH 353 (1995-…)
Man Lion S STAR FRH 402,RH 403 (1995-…)
Man Lion S STAR RH 414 (2000-…)
Man Lion S STAR RH 464, RHS 464 (2000-…)
Man Lion S STAR RH 414, RHS 414 (2000-…)
Man Lion S STAR RH 464, RHS 464 (2000-…)
Man Lion S STAR RH 414, RHS 414 (2002-…)
Man Lion S STAR RH 464, RHS 464 (2002-…)
Man Lion S STAR FRH 422 (1993-1996)
Man M 90 12.272 F,12.272 FL (1991-1992)
Man M 90 12.272 FK (1991-1992)
Man M 90 14.272 F,14.272 FL (1991-1992)
Man M 90 14.272 FS,14.272 FLS (1991-1992)
Man M 90 14.272 FK (1991-1992)
Man M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL (1991-1994)
Man M 90 18.272 FK (1991-1994)
Man M 90 24.272 FNL,24.272 FVL (1991-1994)
Man M 90 17.272 FLS (1991-1995)
Man M 90 12.272 FS,12.272 FLS (1991-1992)
Man NG NG 262, NG 263 (1998-…)
Man NG NG 312, NG 313 (1998-…)
Man NG NG 312 (1995-1998)
Man NG NG 262 (1997-1998)
Man NL NL 202, NL 222, NL 223 (1992-…)
Man NL NL 262 (1997-…)
Man NL NL 262, NL 263 (1998-…)
Man NL NL 313 (1998-…)
Man NL NL 312 (1995-1998)
Man NL NL 243 (2007-2014)
Man NU NU 263 (1998-…)
Man NU NU 313 (1998-…)
Man NU NU 313 15M (1998-…)
Man NU NU 353 15M (1998-…)
Man NU NU 263 (1996-1998)
Man R FRH 362 (1985-1992)
Man R R 292, FR 292, FRH 292 (1985-1993)
Man SD SD 200 (1974-1975)
Man SD SD 200 (1975-1980)
Man SD SD 200 (1975-1986)
Man SD SD 200 (1979-1986)
Man SD SD 202 (1985-1994)
Man SG SG 220 (1976-1980)
Man SG SG 220 (1980-1985)
Man SG SG 220,SG 240 HU,SG 242 H (1980-1986)
Man SG SG 240 HU (1981-1986)
Man SG SG 240 H,SG 292 H (1984-1989)
Man SG SG 240 H,SG 242,SG 242 H (1985-1994)
Man SG SG 242,SG 292 (1985-1994)
Man SG SG 312,SG 322 (1994-1997)
Man SL SL 200 (1980-1986)
Man SL SL 200 (1980-1987)
Man SL SL 200 (1986-1987)
Man SL II SL 202 (1984-1993)
Man SL II SL 202 (1984-1994)
Man SR SR 240 (1975-1983)
Man SR SR 280,SR 280 H (1977-1986)
Man SR SR 321 H (1982-1986)
Man SU SU 313 (2003-…)
Man SU SU 263 (2003-…)
Man SU SU 240 (1975-1986)
Man SU SU 240 (1982-1986)
Man SU SU 240 (1980-1989)
Man SU SU 240 (1986-1989)
Man SU SU 242 (1987-1993)
Man SU SU 272 (1993-1995)
Man SU SU 322 (1995-1997)
Man TGA 41.660 FVDS, FVDLS (2002-…)
Man UL UL 272 (1993-…)
Man UL UL 313 (1996-…)
Man UL UL 353 (1997-…)
Man UL UL 242 (1989-1993)
Man UL UL 292 (1989-1993)
Man UL UL 312,UL 322 (1992-1996)
Якір стартера встановлюється в стартерах:
Bosch: 0001417001, 0001417002, 0001417005, 0001417006, 0001417007, 0001417008, 0001417012, 0001417013, 0001417014, 0001417015, 0001417016, 0001417018, 0001417019, 0001417021, 0001417022, 0001417023, 0001417024, 0001417025, 0001417026, 0001417027, 0001417028, 0001417029, 0001417030, 0001417032, 0001417034, 0001417035, 0001417037, 0001417038, 0001417040, 0001417041, 0001417042, 0001417043, 0001417044, 0001417045, 0001417046, 0001417047, 0001417048, 0001417049, 0001417050, 0001417051, 0001417053, 0001417055, 0001417056, 0001417057, 0001417058, 0001417059, 0001417060, 0001417061, 0001417062, 0001417063, 0001417064, 0001417065, 0001417066, 0001417067, 0001417068, 0001417069, 0001417071, 0001417072, 0001417073, 0001417074, 0001417075, 0001417076, 0001417077, 0001417078, 0001417079, 0001417080.
Додаткова інформація (відповідно до частих запитань):
– Працюємо всі дні, окрім Недiлi з 9-00 до 18-00. Недiля — Вихідний!
– Працюємо тільки з новими запчастинами, Б/У запчастинами — не займаємося!!
– Щоденна вiдправка замовлень по Україні Транспортними компаніями.
– Відправляння товару в день замовлення або в найближчий робочий день.
– Оплата товарів у разі отримання після огляду товару або по передплатi.
– Можливі усі способи оплати: у разі отримання, оплата на карту, безготівковий розрахунок.
– Ціна може незначно змінюватись у зв'язку з коливаннями курсу валют.
– Гарантія: на всі нові запчастини 6 місяців із дати отримання.
– Гарантія повернення грошей або обміну запчастин, якщо відправлений товар не підходить.
– Обмін і повернення: упродовж 14 днів, якщо товар і паковання не ушкоджені.
Є в наявності
Швидке замовлення

Доставка та відправлення
Нова пошта
Доставка у відділення, поштомат або кур'єром до дверей
Оплата
Банківський переказ
Післяплата Новою поштою
Гарантія
Повернення товару
Уточнюйте наявність та вартість по телефону:
Telegram
Viber
Характеристики товару
| Бренд | Krauf |
|---|---|
| Страна виробник | Южная Корея |
| Код запчасти | 131311 |
| Тип запчастини | Аналог |
| Сумісність із маркою | MAN |
| Тип техніки | Грузовой автомобиль |
| Гарантійний термін | 6 |
| Марка | MAN |
| Совместимость с моделью | F2000, F90, TGA, E2000 |
| Мoдель | TGA |
| Напруга живлення | 24 В |
| Редуктор | Нет |
| Номінальна потужність | 6,6 |



Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.