Бензонасос Пежо 306 1.4 1.6 1.8 2.0 Peugeot 306 (7B, 7E, 7D), 406 (8B), (1993-2003)
Оригінальна ціна: 1 723 ₴.1 551 ₴Поточна ціна: 1 551 ₴.
Характеристики паливного насоса:
Робочий тиск: 3.0 бара
Кількість контактів: 2 штук
Продуктивність: 100 літрів/год
Вхідна напруга: 12 вольтів
Застосування паливного насоса на автомобілі:
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL (1994-6…2001-5) 75л.с.
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.6 (2000-10…2001-5) 98л.с.
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR (1994-6…2000-10) 89л.с.
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V (1997-3…2001-5) 110л.с.
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST (1994-6…2001-5) 101 л.с.
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 2.0 (1997-3…2001-5) 132л.с.
Оригінальний номер паливного насоса:
Peugeot: 1525-75, 1525-60, 1525-46, 152546, 1525.75, 1525-94, 152560.
Magneti Marelli: ESS0091A. Lucas: FDB749. Walbro: ERJ301. Messmer: 770097.
Під замовлення
Швидке замовлення

Доставка та відправлення
Нова пошта
Доставка у відділення, поштомат або кур'єром до дверей
Оплата
Банківський переказ
Післяплата Новою поштою
Гарантія
Повернення товару
Уточнюйте наявність та вартість по телефону:
Telegram
Viber
Характеристики товару
| Бренд | Hoffer |
|---|---|
| Страна виробник | Италия |
| Код запчасти | 770097 |
| Тип запчастини | Аналог |
| Сумісність із маркою | Peugeot |
| Тип техніки | Легковой автомобиль |
| Гарантійний термін | 6 |
| Марка | Peugeot |
| Совместимость с моделью | 306 |
| Мoдель | 306 |
| Серія | 306 (7B, N3, N5) 1993-2003 |
| Совместимость | Peugeot 306 (7B N3 N5) 1993-2003, Peugeot 306 Break (7E N3 N5) 1994-2002, Peugeot 306 Cabriolet (7D N3 N5) 1994-2002, Peugeot 406 (8B) 1995-2005, Peugeot 406 Break (8E/F) 1996-2004 |
| Режим роботи | Электрический |
| Тиск палива | 3,5 |
| Витрата палива | 100 |
| Кількість роз'ємів | 2 |



Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.