Шестерня бендикса Ман Man E2000 F2000 TGA F90 Lion, 9 зубов

Оригінальна ціна: 574 ₴.Поточна ціна: 517 ₴.

(2 відгуків)

Характеристики зубчатки:
Количество зубьев шестерни бендикса: 9 штук
Диаметр шестерни бендикса внешний (A): 34.30 мм
Диаметр шестерни бендикса внутренний (C): 10.15 мм
Общая длина / высота (B): 61.10 мм

Применяемость зубчатки стартера в автомобилях:
MAN E 2000 33.600 DFALS, DFAS (2000-…)
MAN E 2000 40.600 DFAS (2000-…)
MAN E 2000 41.600 DFVS, DFVLS (2000-…)
MAN E 2000 50.600 VFAS (2000-…)
MAN E 2000 33.600 DFLS (2000-…)
MAN EL EL 262 (1998-…)
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (1994-…)
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (1994-…)
MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK (1994-…)
MAN F 2000 19.293 FAS (1994-…)
MAN F 2000 19.293 FAK (1994-…)
MAN F 2000 23.293 FNLLC (1994-…)
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS (1994-…)
MAN F 2000 27.293 DFC (1994-…)
MAN F 2000 27.293 DFS (1994-…)
MAN F 2000 27.293 DFK (1994-…)
MAN F 2000 27.293 DFAC (1994-…)
MAN F 2000 27.293 DFAS (1994-…)
MAN F 2000 27.293 DFAK (1994-…)
MAN F 2000 27.343 DFC (1994-…)
MAN F 2000 27.343 DFS (1994-…)
MAN F 2000 27.343 DFK (1994-…)
MAN F 2000 27.343 DFAC (1994-…)
MAN F 2000 27.403 DFS (1994-…)
MAN F 2000 27.403 DFK, DF-KI (1994-…)
MAN F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (1994-…)
MAN F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI (1994-…)
MAN F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (1994-…)
MAN F 2000 27.463 DFC (1994-…)
MAN F 2000 27.463 DFS (1994-…)
MAN F 2000 27.463 DFK, DF-KI (1994-…)
MAN F 2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (1994-…)
MAN F 2000 27.463 DFAC (1994-…)
MAN F 2000 27.463 DFAS (1994-…)
MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS (1996-…)
MAN F 2000 26.603 DFC, DFLC (1996-…)
MAN F 2000 26.603 DFK, DFLK (1996-…)
MAN F 2000 27.603 DFS (1996-…)
MAN F 2000 27.603 DFAS (1996-…)
MAN F 2000 33.603 DFC (1996-…)
MAN F 2000 33.603 DFS (1996-…)
MAN F 2000 33.603 DFS, DFRS (1996-…)
MAN F 2000 33.603 DFAC (1996-…)
MAN F 2000 33.603 DFAS (1996-…)
MAN F 2000 19.293 FAC (1994-…)
MAN F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK (1994-…)
MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (1994-…)
MAN F 2000 27.343 DFAS (1994-…)
MAN F 2000 27.403 DFC (1994-…)
MAN F 2000 27.403 DFAC (1994-…)
MAN F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI (1994-…)
MAN F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (1994-…)
MAN F 2000 26.603 DFS, DFLS (1996-…)
MAN F 90 24.462 FVLS (1987-1987)
MAN F 90 19.462 F,19.462 FL (1987-1990)
MAN F 90 19.462 FK (1987-1990)
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (1988-1990)
MAN F 90 19.262 FK (1988-1990)
MAN F 90 24.262 DF (1988-1990)
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS (1988-1990)
MAN F 90 24.262 DFK (1988-1990)
MAN F 90 26.262 DFS (1988-1990)
MAN F 90 26.262 DFK (1988-1990)
MAN F 90 19.262 FA (1989-1990)
MAN F 90 19.262 FAS (1989-1990)
MAN F 90 19.262 FAK (1989-1990)
MAN F 90 24.462 DF (1989-1990)
MAN F 90 24.462 DFS (1989-1990)
MAN F 90 24.462 FNL (1989-1990)
MAN F 90 26.262 DFA (1989-1990)
MAN F 90 26.262 DFAS (1989-1990)
MAN F 90 26.262 DFAK (1989-1990)
MAN F 90 24.272 DF (1990-1990)
MAN F 90 24.272 DFK (1990-1990)
MAN F 90 24.322 DF (1990-1990)
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS (1990-1990)
MAN F 90 24.502 DF (1990-1990)
MAN F 90 24.502 DFS (1990-1990)
MAN F 90 24.502 DFK (1990-1990)
MAN F 90 24.502 FNL (1990-1990)
MAN F 90 25.272 DF (1990-1992)
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS (1990-1992)
MAN F 90 25.272 DFK (1990-1992)
MAN F 90 25.322 DF, 25.322 DFL (1990-1992)
MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS (1990-1992)
MAN F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL (1990-1992)
MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (1990-1992)
MAN F 90 25.502 DF (1990-1992)
MAN F 90 25.502 DFS (1990-1992)
MAN F 90 25.502 FNL (1990-1992)
MAN F 90 26.272 DFA (1990-1992)
MAN F 90 26.272 DFAS (1990-1992)
MAN F 90 26.272 DFAK (1990-1992)
MAN F 90 26.322 DFA (1990-1992)
MAN F 90 26.322 DFAK (1990-1992)
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (1990-1995)
MAN F 90 19.272 FA (1990-1995)
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (1990-1995)
MAN F 90 19.272 FAS (1990-1995)
MAN F 90 19.272 FK (1990-1995)
MAN F 90 19.272 FAK (1990-1995)
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (1990-1995)
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (1990-1995)
MAN F 90 19.322 FK (1990-1995)
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS (1990-1995)
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (1990-1995)
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (1990-1995)
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (1990-1995)
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (1990-1995)
MAN F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (1990-1995)
MAN F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL (1991-1995)
MAN F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL (1991-1995)
MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (1994-1995)
MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (1994-1995)
MAN F 90 19.342 FK (1994-1995)
MAN F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL (1994-1995)
MAN F 90 19.322 FA (1990-1996)
MAN F 90 19.322 FAS (1990-1996)
MAN F 90 19.322 FAK (1990-1996)
MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL (1990-1996)
MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS (1990-1996)
MAN F 90 26.272 DF (1990-1996)
MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS (1990-1996)
MAN F 90 26.272 DFK (1990-1996)
MAN F 90 26.322 DF (1990-1996)
MAN F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS (1990-1996)
MAN F 90 26.322 DFK (1992-1996)
MAN F 90 19.342 FA (1994-1996)
MAN F 90 19.342 FAS (1994-1996)
MAN F 90 19.342 FAK (1994-1996)
MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS (1987-1990)
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (1988-1990)
MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (1988-1990)
MAN F 90 26.262 DF (1988-1990)
MAN F 90 33.262 DF (1988-1990)
MAN F 90 33.262 DFK (1988-1990)
MAN F 90 26.462 DF (1989-1990)
MAN F 90 26.462 DFA (1989-1990)
MAN F 90 26.462 DFS (1989-1990)
MAN F 90 26.462 DFAS (1989-1990)
MAN F 90 32.262 VF (1989-1990)
MAN F 90 32.262 VFK (1989-1990)
MAN F 90 32.262 VFTM (1989-1990)
MAN F 90 33.262 DFA (1989-1990)
MAN F 90 33.262 DFAK (1989-1990)
MAN F 90 33.462 DF (1989-1990)
MAN F 90 33.462 DFA (1989-1990)
MAN F 90 35.262 VF (1989-1990)
MAN F 90 35.262 VFA (1989-1990)
MAN F 90 35.262 VFK (1989-1990)
MAN F 90 40.462 DF (1989-1990)
MAN F 90 40.462 DFA (1989-1990)
MAN F 90 41.262 VF (1989-1990)
MAN F 90 41.262 VFK (1989-1990)
MAN F 90 48.462 VF (1989-1990)
MAN F 90 24.322 DFK (1990-1990)
MAN F 90 35.272 VF (1990-1991)
MAN F 90 41.272 VF (1990-1991)
MAN F 90 25.322 DFK (1990-1992)
MAN F 90 26.322 DFAS (1990-1992)
MAN F 90 26.502 DFA (1990-1992)
MAN F 90 26.502 DFAS (1990-1992)
MAN F 90 35.272 VFK (1990-1992)
MAN F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (1990-1993)
MAN F 90 25.372 FVLS (1990-1993)
MAN F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (1990-1995)
MAN F 90 32.272 VFK (1990-1995)
MAN F 90 32.272 VF (1990-1995)
MAN F 90 33.272 DF (1992-1995)
MAN F 90 33.272 DFA (1992-1995)
MAN F 90 33.272 FVL (1992-1995)
MAN F 90 26.502 DF (1990-1996)
MAN F 90 26.502 DFS,26.502 DFLS (1990-1996)
MAN F 90 32.322 VF (1990-1996)
MAN F 90 32.322 VFK (1990-1996)
MAN F 90 35.322 VK (1990-1996)
MAN F 90 35.322 VFK (1990-1996)
MAN F 90 35.322 VFAK (1990-1996)
MAN F 90 40.502 DFA (1990-1996)
MAN F 90 41.322 VF (1990-1996)
MAN F 90 26.502 FNL,26.502 FNLL (1991-1996)
MAN F 90 33.322 DF (1991-1996)
MAN F 90 33.322 DFA (1991-1996)
MAN F 90 33.322 FVL (1991-1996)
MAN F 90 33.502 DF (1991-1996)
MAN F 90 33.502 DFA (1991-1996)
MAN F 90 26.342 DF,26.342 DFL (1994-1996)
MAN F 90 26.342 DFS (1994-1996)
MAN F 90 26.342 DFK,26.342 DFLK (1994-1996)
MAN F 90 32.342 VFK (1994-1996)
MAN F 90 33.342 DF (1994-1996)
MAN F 90 33.342 DFA (1994-1996)
MAN F 90 35.342 VF (1994-1996)
MAN F 90 35.342 VFK (1994-1996)
MAN F 90 41.342 VF (1994-1996)
MAN F 90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL (1990-1990)
MAN F 90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL (1990-1992)
MAN F 90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (1990-1994)
MAN F 90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL (1990-1994)
MAN F 90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL (1990-1994)
MAN LION S COACH FRH 352,RH 353 (1995-…)
MAN LION S COACH FRH 402,RH 403 (1995-…)
MAN LION S COACH RH 402 (1998-…)
MAN LION S COACH RH 403 (1998-…)
MAN LION S COACH RH 463, RHC 464 (2000-…)
MAN LION S COACH RHC 414 (2002-…)
MAN LION S COMFORT RN 313 (1996-…)
MAN LION S COMFORT RN 353 (1997-…)
MAN LION S STAR FRH 352,RH 353 (1995-…)
MAN LION S STAR FRH 402,RH 403 (1995-…)
MAN LION S STAR RH 414 (2000-…)
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 (2000-…)
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 (2000-…)
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 (2000-…)
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 (2002-…)
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 (2002-…)
MAN LION S STAR FRH 422 (1993-1996)
MAN M 90 12.272 F,12.272 FL (1991-1992)
MAN M 90 12.272 FK (1991-1992)
MAN M 90 14.272 F,14.272 FL (1991-1992)
MAN M 90 14.272 FS,14.272 FLS (1991-1992)
MAN M 90 14.272 FK (1991-1992)
MAN M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL (1991-1994)
MAN M 90 18.272 FK (1991-1994)
MAN M 90 24.272 FNL,24.272 FVL (1991-1994)
MAN M 90 17.272 FLS (1991-1995)
MAN M 90 12.272 FS,12.272 FLS (1991-1992)
MAN NG NG 262, NG 263 (1998-…)
MAN NG NG 312, NG 313 (1998-…)
MAN NG NG 312 (1995-1998)
MAN NG NG 262 (1997-1998)
MAN NL NL 202, NL 222, NL 223 (1992-…)
MAN NL NL 262 (1997-…)
MAN NL NL 262, NL 263 (1998-…)
MAN NL NL 313 (1998-…)
MAN NL NL 312 (1995-1998)
MAN NL NL 243 (2007-2014)
MAN NU NU 263 (1998-…)
MAN NU NU 313 (1998-…)
MAN NU NU 313 15M (1998-…)
MAN NU NU 353 15M (1998-…)
MAN NU NU 263 (1996-1998)
MAN R FRH 362 (1985-1992)
MAN R R 292, FR 292, FRH 292 (1985-1993)
MAN SD SD 200 (1974-1975)
MAN SD SD 200 (1975-1980)
MAN SD SD 200 (1975-1986)
MAN SD SD 200 (1979-1986)
MAN SD SD 202 (1985-1994)
MAN SG SG 220 (1976-1980)
MAN SG SG 220 (1980-1985)
MAN SG SG 220,SG 240 HU,SG 242 H (1980-1986)
MAN SG SG 240 HU (1981-1986)
MAN SG SG 240 H,SG 292 H (1984-1989)
MAN SG SG 240 H,SG 242,SG 242 H (1985-1994)
MAN SG SG 242,SG 292 (1985-1994)
MAN SG SG 312,SG 322 (1994-1997)
MAN SL SL 200 (1980-1986)
MAN SL SL 200 (1980-1987)
MAN SL SL 200 (1986-1987)
MAN SL II SL 202 (1984-1993)
MAN SL II SL 202 (1984-1994)
MAN SR SR 240 (1975-1983)
MAN SR SR 280,SR 280 H (1977-1986)
MAN SR SR 321 H (1982-1986)
MAN SU SU 313 (2003-…)
MAN SU SU 263 (2003-…)
MAN SU SU 240 (1975-1986)
MAN SU SU 240 (1982-1986)
MAN SU SU 240 (1980-1989)
MAN SU SU 240 (1986-1989)
MAN SU SU 242 (1987-1993)
MAN SU SU 272 (1993-1995)
MAN SU SU 322 (1995-1997)
MAN TGA 41.660 FVDS, FVDLS (2002-…)
MAN UL UL 272 (1993-…)
MAN UL UL 313 (1996-…)
MAN UL UL 353 (1997-…)
MAN UL UL 242 (1989-1993)
MAN UL UL 292 (1989-1993)
MAN UL UL 312,UL 322 (1992-1996)

Шестерня используется для стартеров конструкции Bosch:
0001410015, 0001410016, 0001410021, 0001410029, 0001410041, 0001410058, 0001410066, 0001410078, 0001410088, 0001410117, 0001410118, 0001411009, 0001411014, 0001411022, 0001413001, 0001413004, 0001413007, 0001413010, 0001413017, 0001414003, 0001414011, 0001414016, 0001414017, 0001414022, 0001415001, 0001415002, 0001415006, 0001415010, 0001415027, 0001416002, 0001416010, 0001416013, 0001416019, 0001416020, 0001416022, 0001416023, 0001416024, 0001416025, 0001416026, 0001416028, 0001416040, 0001416054, 0001416055, 0001416059, 0001416060, 0001416066, 0001416074, 0001416078, 0001416079, 0001416080, 0001417001, 0001417020, 0001417026, 0001417036, 0001417037, 0001417038, 0001417040, 0001417049, 0001417051, 0001417058, 0001417077, 0001418001, 0001418003, 0001418004, 0001418008, 0001418009, 0001418014.

Оригинальный номер шестерни бендикса стартера:
Bosch: 2006382013, 2006382017, 2006382020, 2006382150, 2006382176, 2006383150, 2006383176, 2006382193, 130419.
HC-Parts: CS191, CS194, CS195, CS198, CS955, CS1031.

Купити зараз

Швидке замовлення

    Данія · з 1963 року
    Стартери, генератори та автоелектрика

    Доставка та відправлення

    Нова пошта

    Доставка у відділення, поштомат або кур'єром до дверей

    Оплата

    Банківський переказ

    Післяплата Новою поштою

    Гарантія

    Детальніше

    Повернення товару

    Детальніше

    Уточнюйте наявність та вартість по телефону:

    НОВИНКИ

    Останні надходження

    ДИВИТИСЬ

    Характеристики товару

    БрендHC-Cargo
    Страна виробникДания
    Код запчасти130419
    Тип запчастиниАналог
    Сумісність із маркоюMAN
    Тип технікиГрузовой автомобиль
    Гарантійний термін6
    МаркаMAN
    Совместимость с модельюF2000, F90, E2000
    Напруга живлення24 В
    РедукторНет
    МoдельE 2000

    Код

    130419
    5
    2 відгуки
    2
    0
    0
    0
    0

    2 відгуки для Шестерня бендикса Ман Man E2000 F2000 TGA F90 Lion, 9 зубов

    Очистити фільтри
    1. Сергей К. (перевірений власник)

      Гарне обслуговування, Актуальний опис, Швидко зв’язались, Швидко відправили, Ввічливий продавець, Актуальна ціна, Товар був у наявності.

      • MaxAvto

        Большое спасибо за оставленный отзыв.

    2. Сергей К. (перевірений власник)

      Гарне обслуговування, Актуальний опис, Швидко зв’язались, Швидко відправили, Ввічливий продавець, Актуальна ціна, Товар був у наявності.

      • MaxAvto

        Спасибо за оставленный отзыв.

    Додати відгук

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

    шестерня бендикса, бендикс стартера мерседес, бендикс на стартер мерседес, бендикс стартера mercedes, бендикс мерседес, бендикс стартера, зубчатка бендикса, шестерня бендикса стартера, бендикс на стартер, 2006382013, 2006382017, 2006382020, 2006382150, 2006382176, 2006383150, 2006383176, 2006382193, 130419, cs191, cs194, cs195, cs198, cs955, cs1031, шестерня бендикса ман, Зубчатка бендика стартера, шестерня бэндикса стартера, коронная шестерня бэндикса стартера, шестерня бэндикса, A0001418014